قیمت خودروهای سایپا دوشنبه ۲۲ دی ۹۹ +جدول
قیمت خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۲۲ دی ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۲۲ دی ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
نام خودرو | قیمت اعلام شده توسط سایپا (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
پراید X111 | --- | 125.000.000 |
پراید X131 | --- | 108.000.000 |
پراید X132 | --- | 108.000.000 |
تیبا X231 | 87.075.000 | 118.000.000 |
تیبا 2 | 95.426.000 | 122.000.000 |
ساینا | 92.928.000 | 136.000.000 |
کوییک دنده ای | 130.015.000 | 145.000.000 |
سراتو | --- | 800.000.000 |
رنو ساندرو استپ وی | --- | 480.000.000 |
منبع:اقتصاد24